
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-11-21 Philippines, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 38 條
產(chǎn)品編碼 33
交易次數(shù) 38
總金額 1383036
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190612 | ||
| 提單號(hào) | 1026947851 | ||
| 進(jìn)口商 | CENTRAL AZUCARERA DE BAIS INC ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | 5/F, LEGASPI TOWERS 200, PASEO DE ROXAS,MAKATI CITY | ||
| 供應(yīng)商 | WESTERN STATES MACHINE CO ![]() |
||
| 原產(chǎn)國(guó) | america | ||
| 目的港 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 清關(guān)口岸 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 商品編碼 | 73269099000 | ||
| 商品描述 | BEARING SPACER, UPPER BEARING CAP, SPINDLE譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED | ||
| 凈重 | 48.53 | 毛重 | 48.53 |
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | PIECE |
| 包裝數(shù) | 0 | 包裝種類 | UNPACKED OR UNPACKAGED |
| 成交方式 | CPT | ||
| FOB總價(jià) | 7042 | CIF總價(jià) | 7408.12 |
| 保費(fèi) | 140.84 | 運(yùn)費(fèi) | 225.27 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 51.772 |
| 總價(jià)(USD) | 7408.12 | 總價(jià)(菲律賓比索) | 383533 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 7408.12 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 152.6503 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 53244 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 110773 |
| 適用稅率 | 15 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | NH869 | ||
| 進(jìn)口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | RED |
| 報(bào)關(guān)行名稱 | NEIL JAYSON MANALO MARQUEZ | ||
-
33產(chǎn)品編碼
-
38交易次數(shù)
-
1383036總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170601 | 8413200001 | China | - | - | ||
| 20170901 | 5901909001 | China | - | - | ||
| 20170701 | 7210499000 | China | - | - | ||
| 20170701 | 8474201100 | China | - | - | ||
| 20170701 | 8477302000 | China | - | - | ||
| 20170901 | 6306199000 | China | - | - | ||
| 20170901 | 7306601100 | China | - | - | ||
| 20170901 | 7308409000 | China | - | - | ||
| 20170901 | 3921902000 | China | - | - | ||
| 20170801 | 7209160000 | China | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)